Diese Kinderquads sind von uns empfohlen
Hier findest du eine Übersicht unserer Bestseller. Diese Kinderquads sind beliebt bei anderen Kunden und zeichnen sich durch eine gute Stabilität und Sicherheit, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis sowie einen hohen Spaßfaktor beim Nachwuchs aus.
Im Netz gibt es viele verschiedene Modelle und Kinderquads, wir haben für dich die Beliebtesten und unserer Meinung nach besten Kinderquads zusammengestellt.
Worauf haben wir geschaut?
- Preis/Leistung
- Sicherheitsfeatures
- Robustheit und Stabilität
- Lebenszeit und Garantie
- Einfachheit im Zusammenbau
- Bewertungen und Kundenmeinungen
Von uns getestet und empfohlen
Miniquad Kinder ATV pink/weiß
Bremsen | Scheibenbremsen |
Eigengewicht | 38kg |
Fahrzeugart | Pocket Quad |
Geschwindigkeit | 55 km/h |
Getriebe | Automatik |
Hersteller | Actionbikes |
Maße | 1490 x 900 x 1000 |
Motorart | Benzin (49cc) |
Traglast | 60 kg |
Miniquad Kinder ATV Cobra blau / schwarz
Bremsen | Scheibenbremsen |
Eigengewicht | 38kg |
Fahrzeugart | Pocket Quad |
Geschwindigkeit | 55 km/h |
Getriebe | Automatik |
Hersteller | Actionbikes |
Maße | 105 x 69 x 70cm |
Motorart | Benzin (49cc) |
Traglast | 60 kg |
Miniquad Kinder Cobra ATV rot / schwarz
Bremsen | Scheibenbremsen |
Eigengewicht | 38 kg |
Fahrzeugart | Pocket Quad |
Geschwindigkeit | 55 km/h |
Getriebe | Automatik |
Hersteller | Actionbikes |
Maße | 105 x 69 x 70cm |
Motorart | Benzin |
Traglast | 60 kg |
SpongeBob Quad „SpongeBob“
Eigengewicht | 5,5 kg |
Empfohlenes Mindestalter | 1-2 Jahre |
Extras | Spongebob design |
Fahrzeugart | Pocket Quad |
Geschwindigkeit | 3 km/h |
Getriebe | Automatik |
Hersteller | Spongebob |
Maße | 63 x 47 x 49 cm |
Motorart | Elektro |
Kinder Quad „S-5 Polaris Style“
Bremsen | Scheibenbremsen |
Eigengewicht | 77 kg |
Fahrzeugart | Pocket Quad |
Geschwindigkeit | 50 km/h |
Getriebe | Automatik |
Hersteller | Loncin |
Maße | 142 x 81 x 90 cm |
Motorart | Benzin (125cc) |
Traglast | 80 Kg |